Description
Aktivkohlefilter wie Bosch 00353121 Type210 für Dunstabzugshaube
Merkmale:
- Höhe: 31 mm
- Durchmesser: 210 mm
- Form: rund
- Gewicht: 249 g
Aktivkohlefilter mit Bajonettverschluss.
Der Filter sollte – abhängig vom Gebrauch der Abzugshaube – etwa einmal jährlich gewechselt werden.
Wir sind ein professioneller Hersteller und Vertreiber von Original-Ersatzteilen und Alternativprodukten für Haushaltsgeräte. Egal ob Waschmaschine, Herd oder Kühlschrank: Wir haben diverse preisgünstige Original- und Alternativteile in vergleichbarer Hersteller-Qualität im Angebot. Überzeugen Sie sich selbst von der Wertigkeit unserer Ersatzteile und verschaffen Sie Ihrem Haushaltsgerät ein zweites Leben.
Kompatibel mit
| Marke | Ersatzteilnummer |
|---|---|
| VIOKS | 54-BH |
| VIOKS | 57-BH |
| VIOKS | 56-BH |
| VIOKS | 58-BH |
| Bosch | 00353121 |
| Balay | 3AB364T |
| Bosch | DHZ5140 |
| Electrolux | 2330416005 |
| Electrolux | 902979371/9 |
| Electrolux | 4055123626 |
| Electrolux | 42 1000 39 36-00/3 |
| Electrolux | 421000393600/3 |
| Electrolux | 4210003936003 |
| Electrolux | 49 99 77-05/6 |
| Electrolux | 49997705/6 |
| Electrolux | 499977056 |
| Electrolux | 5 4021 61 94-00/6 |
| Electrolux | 54021619400/6 |
| Electrolux | 540216194006 |
| Electrolux | 5016 60 36-00/9 |
| Electrolux | 5016603600/9 |
| Electrolux | 50166036009 |
| Electrolux | 5016 60 75-00/7 |
| Electrolux | 50276628000 |
| Electrolux | 5029 02 28-00/1 |
| Electrolux | 5029022800/1 |
| Electrolux | 5029022800 |
| Electrolux | 5029 09 13-00/8 |
| Electrolux | 5029091300/8 |
| Electrolux | 50290913008 |
| Electrolux | 902 97 93-71/9 |
| Electrolux | 9029793719 |
| Electrolux | E3CFT210 |
| Elica | F00337/1 |
| Elica | F003371 |
| Indesit | C00025492 |
| Indesit | C00027838 |
| Indesit | C00090739 |
| Indesit | C00042285 |
| Indesit | C00059007 |
| Indesit | C00307665 |
| Indesit | C00090822 |
| Indesit | C00132185 |
| Indesit | C00132189 |
| Indesit | C00132702 |
| Indesit | C00375268 |
| Indesit | C00380107 |
| Indesit | C00884487 |
| Neff | Z5115X0 |
| Neff | LZ51400 |
| Viva | VVZ52V10 |
| Whirlpool | 480122100048 |
| Whirlpool | 81281718524 |
| Whirlpool | 480122100371 |
| Whirlpool | 481248048204 |
| Whirlpool | 481249028001 |
| Whirlpool | 481249028002 |
| Whirlpool | 481249038018 |
| Whirlpool | 481281718524 |
| Whirlpool | 481281728343 |
| Whirlpool | 482000038108 |
| Whirlpool | 482000038109 |
| Whirlpool | 482000038110 |
| Whirlpool | 482000059697 |
| Whirlpool | 482000059698 |
| Whirlpool | 482000059708 |
| Whirlpool | 482000077566 |
| Whirlpool | 482000077580 |
| Whirlpool | 482000089767 |
| Whirlpool | 484000008579 |
| Wpro | CHF210/1 |
| Wpro | CHF2101 |
| Wpro | FAC 539 |
| Wpro | FAC539 |
| Amica | 1002081 |
| Amica | 1003112 |
| Amica | 1003176 |
| Brandt | 71×8574 |
| Candy | 35602044 |
| Electrolux | MCFE43 |
| Elica | F00315/S |
| Elica | F00315S |
| SidexSideme | 01.295301 |
| SidexSideme | 01295301 |
| Whirlpool | 480122101718 |
| best | 08999957 |
| best | 902979989 |
| Smeg | 901667 |
| Electrolux | 233041600/5 |
| Electrolux | 31101071600/0 |
| Electrolux | 405512362/6 |
| Electrolux | 5016607500/7 |
| Electrolux | 5020207700/9 |
| Electrolux | 5021034600/8 |
| Electrolux | 5025354300/8 |
| Electrolux | 5026117400/2 |
| Electrolux | 5026171200/9 |
| Electrolux | 5026874500/2 |
| Electrolux | 5027026100/6 |
| Electrolux | 5027169900/6 |
| Electrolux | 5027222200/6 |
| Electrolux | 5027238200/8 |
| Electrolux | 5027376100/2 |
| Electrolux | 5027449100/5 |
| Electrolux | 5027462600/6 |
| Electrolux | 5027662800/0 |
| Electrolux | 902980152/0 |
| Electrolux | 311010716000 |
| Electrolux | 50166075007 |
| Electrolux | 50202077009 |
| Electrolux | 50210346008 |
| Electrolux | 50253543008 |
| Electrolux | 50261174002 |
| Electrolux | 50261712009 |
| Electrolux | 50268745002 |
| Electrolux | 50270261006 |
| Electrolux | 50271699006 |
| Electrolux | 50272222006 |
| Electrolux | 50272382008 |
| Electrolux | 50273761002 |
| Electrolux | 50274491005 |
| Electrolux | 50274626006 |
| Electrolux | 50290228001 |
| Electrolux | 9029801520 |






Reviews
There are no reviews yet.