Description
Eiereinsatz AEG Electrolux 2231019072 Eierhalter für Türfach in Kühlschrank
Dieser Türeinsatz mit Platz für 6 Eiern ist auch in Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Diese glasklare schräg angeordnete Version ersetzt u.a. gerade grautransparente Ausführungen auch in anderen Längen.
Merkmale:
- Länge: 139 mm
- Breite: 90 mm
- Höhe: 19 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: transparent
- Verwendung: Tür
Wir sind ein professioneller Hersteller und Vertreiber von Original-Ersatzteilen und Alternativprodukten für Haushaltsgeräte. Egal ob Waschmaschine, Herd oder Kühlschrank: Wir haben diverse preisgünstige Original- und Alternativteile in vergleichbarer Hersteller-Qualität im Angebot. Überzeugen Sie sich selbst von der Wertigkeit unserer Ersatzteile und verschaffen Sie Ihrem Haushaltsgerät ein zweites Leben.
Kompatibel mit
| Marke | Ersatzteilnummer |
|---|---|
| Electrolux | 223102428/8 |
| Electrolux | 2063008003 |
| Electrolux | 2063145003 |
| Electrolux | 22310019108 |
| Electrolux | 2231019015 |
| Electrolux | 2231019023 |
| Electrolux | 2231019049 |
| Electrolux | 2231019056 |
| Electrolux | 223101907/2 |
| Electrolux | 2231019072 |
| Electrolux | 2231019106 |
| Electrolux | 2231019122 |
| Electrolux | 2231019205 |
| Electrolux | 2231019239 |
| Electrolux | 2231019262 |
| Electrolux | 2231019353 |
| Electrolux | 2231019361 |
| Electrolux | 2231019379 |
| Electrolux | 2231019387 |
| Electrolux | 2231019395 |
| Electrolux | 2231019403 |
| Electrolux | 2231019437 |
| Electrolux | 2231019478 |
| Electrolux | 2231019635 |
| Electrolux | 2231024064 |
| Electrolux | 2231024155 |
| Electrolux | 2231024189 |
| Electrolux | 2231024221 |
| Electrolux | 2231024247 |
| Electrolux | 2231024288 |
| Electrolux | 22310242882 |
| Electrolux | 2231024304 |
| Electrolux | 2231024312 |
| Electrolux | 2231024320 |
| Electrolux | 2231024353 |
| Electrolux | 2231121019 |
| Electrolux | 2231121043 |
| Electrolux | 2231121068 |
| Electrolux | 2231122058 |
| Electrolux | 2231122108 |
| Electrolux | 2341633721 |
| Electrolux | 234163376 |
| Electrolux | 311087450004 |
| Electrolux | 311088440004 |
| Electrolux | 4006042289 |
| Electrolux | 4210021842001 |
| Electrolux | 50059564000 |
| Electrolux | 50113228006 |
| Electrolux | 50114452001 |
| Electrolux | 50116366001 |
| Electrolux | 50117577002 |
| Electrolux | 50118538003 |
| Electrolux | 50201814006 |
| Electrolux | 50206447000 |
| Electrolux | 50206907003 |
| Electrolux | 50206908001 |
| Electrolux | 50208143003 |
| Electrolux | 50211976001 |
| Electrolux | 50211977009 |
| Electrolux | 50212035005 |
| Electrolux | 50212704006 |
| Electrolux | 50212932003 |
| Electrolux | 50213451003 |
| Electrolux | 50214485000 |
| Electrolux | 50218989007 |
| Electrolux | 50219583007 |
| Electrolux | 50962504234 |
| Electrolux | 50962504333 |
| Electrolux | 531020606467 |
| Electrolux | 53102060651 |
| Electrolux | 531020606517 |
| Electrolux | 53183190007 |
| Electrolux | 53183885002 |
| Electrolux | 53188926249 |
| Electrolux | 540231568002 |
| Electrolux | 540300075004 |
| Electrolux | 6800647999 |
| Electrolux | 6804311998 |
| Electrolux | 6818803998 |
| Electrolux | 8996710713117 |
| Küppersbusch | 438183 |
| Smeg | 767532239 |
| Smeg | 767532382 |
| Bosch | 00093519 |
| Bosch | 00095148 |
| Brandt | 46X2311 |




Reviews
There are no reviews yet.