Description
Kochplatte EGO 13.18463.040 Herdplatte für Kochfeld Herd
Merkmale:
- Länge: 235 mm
- Breite: 225 mm
- Höhe: 65 mm
- Durchmesser: 180 Millimeter
- Randhöhe: 4 Millimeter
- Anzahl Anschlüsse: 4 Stück
- Anschlusstyp:Schraubanschluss
- Leistung: 2000 W
- Spannung: 230 V
- Form: rund
- Gewicht: 1.540 g
Wir sind ein professioneller Hersteller und Vertreiber von Original-Ersatzteilen und Alternativprodukten für Haushaltsgeräte. Egal ob Waschmaschine, Herd oder Kühlschrank: Wir haben diverse preisgünstige Original- und Alternativteile in vergleichbarer Hersteller-Qualität im Angebot. Überzeugen Sie sich selbst von der Wertigkeit unserer Ersatzteile und verschaffen Sie Ihrem Haushaltsgerät ein zweites Leben
Kompatibel mit
| Marke | Ersatzteilnummer |
|---|---|
| VIOKS | 33076-BH |
| Bosch | 00050150 |
| Bosch | 00080844 |
| Bosch | 00080845 |
| Bosch | 00081481 |
| Bosch | 00081483 |
| Bosch | 00082223 |
| Bosch | 00084495 |
| Bosch | 00086212 |
| Bosch | 00086617 |
| Bosch | 00086904 |
| Bosch | 00090421 |
| Bosch | 00090447 |
| Bosch | 00090490 |
| Bosch | 00091339 |
| Bosch | 00095304 |
| Bosch | 00095502 |
| Bosch | 00261719 |
| Bosch | 00480329 |
| Bosch | 00480493 |
| Bosch | 00481759 |
| Bosch | 00495189 |
| Bosch | 00498553 |
| Bosch | 00640264 |
| EGO | 13.18263.040 |
| EGO | 1318263040 |
| EGO | 13.18454.040 |
| EGO | 1318454040 |
| EGO | 13.18463.020 |
| EGO | 1318463020 |
| EGO | 13.18463.040 |
| EGO | 1318463040 |
| EGO | 13.18474.040 |
| EGO | 1318474040 |
| EGO | 13.18483.002 |
| EGO | 1318483002 |
| EGO | 19.18463.040 |
| EGO | 1918463040 |
| AEG | 1110022507673 |
| AEG | 1250210147005 |
| AEG | 1250210214003 |
| AEG | 1250210660007 |
| AEG | 1250210777009 |
| AEG | 1250298734005 |
| AEG | 201111010942 |
| AEG | 2762008916 |
| AEG | 3051734030 |
| AEG | 3051734055 |
| AEG | 3051734253 |
| AEG | 311028320001 |
| AEG | 3110295007 |
| AEG | 3254478005 |
| AEG | 3254592409 |
| AEG | 3427537018 |
| AEG | 3427537026 |
| AEG | 3570108062 |
| AEG | 3570108138 |
| AEG | 389085503/8 |
| AEG | 3890855038 |
| AEG | 4006033262 |
| AEG | 4006131728 |
| AEG | 4006190880 |
| AEG | 4210016839004 |
| AEG | 4326069000227 |
| AEG | 4345048284322 |
| AEG | 4399990031645 |
| AEG | 50020640004 |
| AEG | 50027278006 |
| AEG | 50028076003 |
| AEG | 50028094006 |
| AEG | 50170342005 |
| AEG | 50170826007 |
| AEG | 50170827005 |
| AEG | 572565555008 |
| AEG | 6055241019 |
| AEG | 6612254307 |
| AEG | 6612254364 |
| AEG | 6881318463046 |
| AEG | 8993051734059 |
| AEG | 8996611871501 |
| AEG | 8996612254301 |
| AEG | 8996612254319 |
| AEG | 8996612254368 |
| AEG | 8996612524315 |
| AEG | 8996612527938 |
| AEG | 8996619096754 |
| AEG | 8996619205843 |
| AEG | 9108267 |
| AEG | 955036710 |
| Gorenje | 388871 |
| Gorenje | 850108 |
| Küppersbusch | 182130 |
| Küppersbusch | 182297 |
| Whirlpool | 481225937033 |
| Whirlpool | 481225948105 |
| Whirlpool | 481225998002 |
| Whirlpool | 481925998142 |
| Whirlpool | 481925998349 |
| Whirlpool | 481925998374 |
| Whirlpool | 481925998416 |
| Whirlpool | 481925998424 |
| Whirlpool | 481925998448 |
| Whirlpool | 481925998467 |
| Whirlpool | 481925998473 |
| Whirlpool | 481925998476 |
| Whirlpool | 481925998515 |
| Whirlpool | 481925998538 |
| Whirlpool | 481925998563 |






Reviews
There are no reviews yet.